Double-Convex Lenses

Material | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
Diameter tolerance | +0.0/-0.1 mm |
Thickness tolerance | ±0.1 mm |
Clear aperture | >90% |
Focal Length Tolerance | ±3 % |
Design wavelength | 632.8 nm |
Surface quality | 40-20 S-D |
Surface figure | <λ/4 @ 632.8 nm |
Centration error | <3 arcmin |
Protective chamfers | <0.25 mm x 45° |
Coatings | Available on request |
Order your item
1
Diameter, mm | Edge Thickness, mm | Focal length, mm | Material | ROC1, mm | ROC2, mm | Delivery | Product ID | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 2.0 | +15 | BK7 | 14.57 | -14.57 | Request | 1-BCX-1-B127 | Request | REQ |
12.7 | 2.0 | +20 | BK7 | 19.88 | -19.88 | Request | 1-BCX-1-C127 | Request | REQ |
25.4 | 2.0 | +25 | BK7 | 24.07 | -24.07 | Request | 1-BCX-1-A254 | Request | REQ |
25.4 | 2.0 | +30 | BK7 | 29.53 | -29.53 | Request | 1-BCX-1-B254 | Request | REQ |
25.4 | 2.0 | +35 | BK7 | 34.86 | -34.86 | Request | 1-BCX-1-C254 | Request | REQ |
25.4 | 2.0 | +50 | BK7 | 50.6 | -50.6 | Request | 1-BCX-1-D254 | Request | REQ |
12.7 | 2.0 | +15 | UVFS | 12.81 | -12.81 | Request | 1-BCX-2-A127 | Request | REQ |
12.7 | 2.0 | +20 | UVFS | 17.56 | -17.56 | Request | 1-BCX-2-B127 | Request | REQ |
12.7 | 2.0 | +25 | UVFS | 22.23 | -22.23 | Request | 1-BCX-2-C127 | Request | REQ |
25.4 | 2.0 | +30 | UVFS | 25.99 | -25.99 | Request | 1-BCX-2-A254 | Request | REQ |
25.4 | 2.0 | +50 | UVFS | 44.79 | -44.79 | Request | 1-BCX-2-C254 | Request | REQ |
25.4 | 2.0 | +40 | UVFS | 35.48 | -35.48 | Request | 1-BCX-2-B254 | Request | REQ |
12.7 | 2.0 | +12 | BK7 | 11.25 | -11.25 | Request | 1-BCX-1-A127 | Request | REQ |
Customize
You can customise this product to your needs. If you do not find suitable specifications for your application please contact us for custom solution.
Fill form